RAK-ORIENT
RAK-ORIENTWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIENT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 660 X 550 MM |
| WEIGHT: | 29 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-ORIENT
RAK-ORIENTClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-ORIENT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 670 X 370 MM |
| WEIGHT: | 32 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| TRAP TYPE: | S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | ABS & UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-ORIENT
RAK-ORIENTBidets | Floor Standing
| SUITES: | RAK-ORIENT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 375 X 560 MM |
| WEIGHT: | 18 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| PARTS: | OR07AWHA – ORIENT BIDET BACK OPEN 56CM |
RAK-ORIGIN
RAK-ORIGINWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIGIN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 650 X 535 MM |
| WEIGHT: | 27 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-ORIGIN
RAK-ORIGINClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-ORIGIN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 435 X 360 MM |
| WEIGHT: | 34 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | PP |
| BOWL SHAPE: | ROUNDED RECTANGLE |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-ORIGIN
RAK-ORIGINWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIGIN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 650 X 535 MM |
| WEIGHT: | 26 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-PHOENIX
RAK-PHOENIXUrinal and Partition
| DIMENSIONS: | 330 X 350 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 12 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
RAK-PHOENIX
RAK-PHOENIXUrinal and Partition
| DIMENSIONS: | 330 X 350 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 12 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
RAK-REEMA
RAK-REEMAWash basin | Counter Top
| DIMENSIONS: | 395 X 325 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 4 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
RAK-RESERVA
RAK-RESERVAClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-RESERVA |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 640 X 390 MM |
| WEIGHT: | 43 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-RESORT
RAK-RESORTClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-RESORT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 600 X 360 MM |
| WEIGHT: | 38 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP & S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-RESORT
RAK-RESORTClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-RESORT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 600 X 360 MM |
| WEIGHT: | 38 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP & S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-RESORT
RAK-RESORTWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-RESORT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 550 X 460 MM |
| WEIGHT: | 23 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
