RAK-METROPOLITAN-W/HIDDEN FIXATIONS
RAK-METROPOLITAN-W/HIDDEN FIXATIONSWall Hung | Water Closet
| SUITES: | RAK-METROPOLITAN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 525 X 337 MM |
| WEIGHT: | 28 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| TRAP TYPE: | P TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | ABS & UREA |
| BOWL SHAPE: | ROUNDED RECTANGLE |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-MIRA
RAK-MIRAWash basin | Drop In
| DIMENSIONS: | 560 X 475 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 11 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-MISTRAL
RAK-MISTRALWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-MISTRAL |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 510 X 385 MM |
| WEIGHT: | 20 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-NEOFIX – NEOFS04RAK8C
RAK-NEOFIX – NEOFS04RAK8CConcealed Cistern 8 CM
| SUITES: | RAK-NEOFIX |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 497 X 1140 MM |
| COLOR: | ORANGE |
| FLUSH CAPACITY: | 6/3L ADJUSTABLE TO 4.5/3L |
RAK-NEOFIX – NEOFS05RAK8C
RAK-NEOFIX – NEOFS05RAK8CConcealed Cistern 8 CM
| SUITES: | RAK-NEOFIX |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 467 X 820 MM |
| COLOR: | ORANGE |
| FLUSH CAPACITY: | 6/3L ADJUSTABLE TO 4.5/3L |
RAK-NEOFIX – NEOFS12RAK8C
RAK-NEOFIX – NEOFS12RAK8CConcealed Cistern 8 CM
| SUITES: | RAK-NEOFIX |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 466 X 530 MM |
| COLOR: | ORANGE |
| FLUSH CAPACITY: | 6/3L ADJUSTABLE TO 4.5/3L |
| ADJUSTABLE LEG: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 670 X 355 MM |
| WEIGHT: | 48 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | ROUNDED RECTANGLE |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 580 X 470 MM |
| WEIGHT: | 24 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Counter Top
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 1000 X 490 MM |
| WEIGHT: | 30 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| LEDGE: | YES |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWall Hung | Water Closet
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 527 X 355 MM |
| WEIGHT: | 25 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | RECTANGLE |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEBack to Wall | Water Closet
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 550 X 355 MM |
| WEIGHT: | 30 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP & S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | RECTANGLE |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 580 X 470 MM |
| WEIGHT: | 24 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
PARTS:
| CODE | EAN | NAME |
|---|---|---|
| OP0102AWHA | 066389650000006214 | OPULENCE PEDESTAL |
| OP103AWHA | 066389650000006283 | OPULENCE WASH BASIN (HIS) 58CM |
