RAK-VENICE
RAK-VENICEClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-VENICE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 725 X 360 MM |
| WEIGHT: | 43 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| TRAP TYPE: | S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | ABS & UREA |
| BOWL SHAPE: | ROUND |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-WASHINGTON
RAK-WASHINGTONClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-WASHINGTON |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 705 X 365 MM |
| WEIGHT: | 36 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| TRAP TYPE: | S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | ABS PLASTIC |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
SQUATTING PAN
SQUATTING PANSquatting Pan | Water Closet
| DIMENSIONS: | 565 X 455 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 15 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | NONE |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | NONE |
| BOWL SHAPE: | RECTANGLE |
