RAK-LILY
RAK-LILYWash basin | Under Counter
| DIMENSIONS: | 465 X 330 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 5 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-METROPOLITAN
RAK-METROPOLITANWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-METROPOLITAN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 600 X 470 MM |
| WEIGHT: | 28 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-MIRA
RAK-MIRAWash basin | Drop In
| DIMENSIONS: | 560 X 475 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 11 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-MISTRAL
RAK-MISTRALWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-MISTRAL |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 510 X 385 MM |
| WEIGHT: | 20 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 580 X 470 MM |
| WEIGHT: | 24 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Counter Top
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 1000 X 490 MM |
| WEIGHT: | 30 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| LEDGE: | YES |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-OPULENCE
RAK-OPULENCEWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-OPULENCE |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 580 X 470 MM |
| WEIGHT: | 24 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
PARTS:
| CODE | EAN | NAME |
|---|---|---|
| OP0102AWHA | 066389650000006214 | OPULENCE PEDESTAL |
| OP103AWHA | 066389650000006283 | OPULENCE WASH BASIN (HIS) 58CM |
RAK-ORIENT
RAK-ORIENTWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIENT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 660 X 550 MM |
| WEIGHT: | 29 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-ORIGIN
RAK-ORIGINWash basin | Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIGIN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 650 X 535 MM |
| WEIGHT: | 27 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-ORIGIN
RAK-ORIGINWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-ORIGIN |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 650 X 535 MM |
| WEIGHT: | 26 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
RAK-REEMA
RAK-REEMAWash basin | Counter Top
| DIMENSIONS: | 395 X 325 MM |
|---|---|
| WEIGHT: | 4 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE, IVORY |
| SHAPE OF BASIN: | OVAL |
RAK-RESORT
RAK-RESORTClose Coupled | Water Closet
| SUITES: | RAK-RESORT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 600 X 360 MM |
| WEIGHT: | 38 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP & S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | CONCEALED |
| SEAT COVER OPTIONS: | UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| SOFT CLOSE: | YES |
| QUICK REMOVE SEAT COVER: | YES |
| DUAL FLUSH: | YES |
RAK-RESORT
RAK-RESORTWash basin | Half Pedestal
| SUITES: | RAK-RESORT |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 550 X 460 MM |
| WEIGHT: | 23 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| SHAPE OF BASIN: | ROUNDED RECTANGLE |
| OVERFLOW HOLE: | YES |
